Diffusion gratuite des 104 matchs de Coupe du monde 2026 (chaîne étrangère)
50 des 104 matchs de la Coupe du monde 2026 ne sont pas diffusés en clair sur M6, dont ceux de l'Algérie, de la Turquie et de la Tunisie notamment. Voici l'astuce pour les regarder gratuitement sur les chaînes TV étrangères : RTS et RTBF, en direct HD, commenté en français.
Publié le
L'essentiel à retenir :
- Sur les 104 matchs de Coupe du Monde 2026, 54 sont diffusés en clair sur M6, mais 50 ne le sont pas.
- Parmi les non-diffusés : les matchs de l'Algérie, de la Turquie, de la Tunisie ou encore du Sénégal et du Maroc.
- Une astuce nous permet de regarder gratuitement l'intégralité des 104 matchs de la CDM (dont ceux non-diffusés sur M6), en passant par les chaînes étrangères : RTS et RTBF.
Sommaire :
Chaînes gratuites où regarder la Coupe du monde 2026 :
Voici la liste des diffuseurs officiels gratuits de la Coupe du monde 2026 de football. Bien que les grosses affiches sont disponibles sur M6, on peut compléter la diffusion avec les chaînes étrangères RTS Sport, RTS 2 et RTBF qui diffusent quant à elles la totalité des 104 matchs en clair depuis les adresses suivantes.
| Chaîne gratuite | Lien du direct | Diffusion en clair |
|---|---|---|
| M6 (chaîne française) | m6.fr | 54 matchs en clair |
| RTS Sport (chaîne suisse) | rts.ch/sport | 104 matchs en clair |
| RTS 2 (chaîne suisse) | rts.ch/play | 104 matchs en clair |
| RTBF (chaîne belge) | auvio.rtbf.be | 104 matchs en clair |
| BBC (chaîne britannique) | bbc.co.uk | Sélection en clair |
| ITV (chaîne britannique) | itv.com | Sélection en clair |
| RTVE (chaîne espagnole) | rtve.es/play | Sélection en clair |
| Rai (chaîne italienne) | raiplay.it | Sélection en clair |
À ce sujet : comment regarder RTS depuis la France ?
Quelques matchs non diffusés sur M6 :
Sur les 104 matchs du Mondial 2026, 50 ne sont pas diffusés en clair sur M6, dont 40 en phase de groupes. La bonne nouvelle : on peut les suivre gratuitement sur les chaînes étrangères RTS (Suisse) et RTBF (Belgique), qui assurent la diffusion gratuite de l'intégralité des 104 rencontres en clair, commentées en français.
| Match | Jour et heure (FR) | Alternative gratuite |
|---|---|---|
| Australie - Turquie | Dim 14 juin, 06h00 | RTS, RTBF |
| Côte d'Ivoire - Équateur | Lun 15 juin, 01h00 | RTS, RTBF |
| Suède - Tunisie | Lun 15 juin, 04h00 | RTS, RTBF |
| Argentine - Algérie | Mer 17 juin, 03h00 | RTS, RTBF |
| Turquie - Paraguay | Sam 20 juin, 06h00 | RTS, RTBF |
| Tunisie - Japon | Dim 21 juin, 06h00 | RTS, RTBF |
| Norvège - Sénégal | Mar 23 juin, 02h00 | RTS, RTBF |
| Jordanie - Algérie | Mar 23 juin, 05h00 | RTS, RTBF |
| Maroc - Haïti | Jeu 25 juin, 00h00 | RTS, RTBF |
| Curaçao - Côte d'Ivoire | Jeu 25 juin, 22h00 | RTS, RTBF |
| Turquie - États-Unis | Ven 26 juin, 04h00 | RTS, RTBF |
| Sénégal - Irak | Ven 26 juin, 21h00 | RTS, RTBF |
| Algérie - Autriche | Dim 28 juin, 04h00 | RTS, RTBF |
Le public algérien est le premier concerné. Le choc Algérie vs Argentine, l'une des plus belles affiches du premier tour face aux champions du monde de Lionel Messi, n'est pas diffusé en clair sur M6. Et ce n'est pas un cas isolé : les trois matchs des Fennecs sont absents de la chaîne, dont Algérie vs Jordanie. Même chose pour la communauté turque, privée de clair dès Australie vs Turquie, ou pour les supporters tunisiens.
Pour suivre ces rencontres sans abonnement, il faut se tourner vers les diffuseurs étrangers gratuits, au premier rang desquels la RTBF (Belgique) et la RTS (Suisse). Ces deux chaînes publiques francophones assurent la diffusion gratuite des 104 matchs de la Coupe du monde 2026. Le tout, commenté en français, donc très utile pour regarder les matchs mis de côté par M6. Dans le groupe des Bleus, deux rencontres échappent d'ailleurs au clair sur M6, Sénégal - Irak et Norvège - Sénégal, à retrouver elles aussi gratuitement sur RTS et RTBF.
Calendrier complet de la Coupe du monde 2026 :
Voici le programme diffusion TV complet de la Coupe du monde 2026 en heure française, avec le diffuseur gratuit pour chaque rencontre. Les matchs de l'équipe de France et les principales affiches sont indiqués en gras.
Phase de groupes :
| Jour | Date | Match | Diffusion en clair |
|---|---|---|---|
| Jeudi | 11 juin | Mexique - Afrique du Sud (21h00) | M6 (en clair) |
| Vendredi | 12 juin | Corée du Sud - Tchéquie (04h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Vendredi | 12 juin | Canada - Bosnie-Herzégovine (21h00) | M6 (en clair) |
| Samedi | 13 juin | États-Unis - Paraguay (03h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Samedi | 13 juin | Qatar - Suisse (21h00) | M6 (en clair) |
| Dimanche | 14 juin | Brésil - Maroc (00h00) | M6 (en clair) |
| Dimanche | 14 juin | Haïti - Écosse (03h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Dimanche | 14 juin | Australie - Turquie (06h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Dimanche | 14 juin | Allemagne - Curaçao (19h00) | M6 (en clair) |
| Dimanche | 14 juin | Pays-Bas - Japon (22h00) | M6 (en clair) |
| Lundi | 15 juin | Côte d'Ivoire - Équateur (01h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Lundi | 15 juin | Suède - Tunisie (04h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Lundi | 15 juin | Espagne - Cap-Vert (18h00) | M6 (en clair) |
| Lundi | 15 juin | Belgique - Égypte (21h00) | M6 (en clair) |
| Mardi | 16 juin | Arabie Saoudite - Uruguay (00h00) | M6 (en clair) |
| Mardi | 16 juin | Iran - Nouvelle-Zélande (03h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Mardi | 16 juin | France - Sénégal (21h00) | M6 (en clair) |
| Mercredi | 17 juin | Irak - Norvège (00h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Mercredi | 17 juin | Argentine - Algérie (03h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Mercredi | 17 juin | Autriche - Jordanie (06h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Mercredi | 17 juin | Portugal - RD Congo (19h00) | M6 (en clair) |
| Mercredi | 17 juin | Angleterre - Croatie (22h00) | M6 (en clair) |
| Jeudi | 18 juin | Ghana - Panama (01h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Jeudi | 18 juin | Ouzbékistan - Colombie (04h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Jeudi | 18 juin | Tchéquie - Afrique du Sud (18h00) | M6 (en clair) |
| Jeudi | 18 juin | Suisse - Bosnie-Herzégovine (21h00) | M6 (en clair) |
| Vendredi | 19 juin | Canada - Qatar (00h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Vendredi | 19 juin | Mexique - Corée du Sud (03h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Vendredi | 19 juin | États-Unis - Australie (21h00) | M6 (en clair) |
| Samedi | 20 juin | Écosse - Maroc (00h00) | M6 (en clair) |
| Samedi | 20 juin | Brésil - Haïti (02h30) | RTS et RTBF (en clair) |
| Samedi | 20 juin | Turquie - Paraguay (06h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Samedi | 20 juin | Pays-Bas - Suède (19h00) | M6 (en clair) |
| Samedi | 20 juin | Allemagne - Côte d'Ivoire (22h00) | M6 (en clair) |
| Dimanche | 21 juin | Équateur - Curaçao (02h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Dimanche | 21 juin | Tunisie - Japon (06h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Dimanche | 21 juin | Espagne - Arabie Saoudite (18h00) | M6 (en clair) |
| Dimanche | 21 juin | Belgique - Iran (21h00) | M6 (en clair) |
| Lundi | 22 juin | Uruguay - Cap-Vert (00h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Lundi | 22 juin | Nouvelle-Zélande - Égypte (03h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Lundi | 22 juin | Argentine - Autriche (19h00) | M6 (en clair) |
| Lundi | 22 juin | France - Irak (23h00) | M6 (en clair) |
| Mardi | 23 juin | Norvège - Sénégal (02h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Mardi | 23 juin | Jordanie - Algérie (05h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Mardi | 23 juin | Portugal - Ouzbékistan (19h00) | M6 (en clair) |
| Mardi | 23 juin | Angleterre - Ghana (22h00) | M6 (en clair) |
| Mercredi | 24 juin | Panama - Croatie (01h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Mercredi | 24 juin | Colombie - RD Congo (04h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Mercredi | 24 juin | Suisse - Canada (21h00) | M6 (en clair) |
| Mercredi | 24 juin | Bosnie-Herzégovine - Qatar (21h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Jeudi | 25 juin | Écosse - Brésil (00h00) | M6 (en clair) |
| Jeudi | 25 juin | Maroc - Haïti (00h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Jeudi | 25 juin | Tchéquie - Mexique (03h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Jeudi | 25 juin | Afrique du Sud - Corée du Sud (03h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Jeudi | 25 juin | Équateur - Allemagne (22h00) | M6 (en clair) |
| Jeudi | 25 juin | Curaçao - Côte d'Ivoire (22h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Vendredi | 26 juin | Tunisie - Pays-Bas (01h00) | M6 (en clair) |
| Vendredi | 26 juin | Japon - Suède (01h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Vendredi | 26 juin | Turquie - États-Unis (04h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Vendredi | 26 juin | Paraguay - Australie (04h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Vendredi | 26 juin | Norvège - France (21h00) | M6 (en clair) |
| Vendredi | 26 juin | Sénégal - Irak (21h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Samedi | 27 juin | Uruguay - Espagne (02h00) | M6 (en clair) |
| Samedi | 27 juin | Cap-Vert - Arabie Saoudite (02h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Samedi | 27 juin | Nouvelle-Zélande - Belgique (05h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Samedi | 27 juin | Égypte - Iran (05h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Samedi | 27 juin | Panama - Angleterre (23h00) | M6 (en clair) |
| Samedi | 27 juin | Croatie - Ghana (23h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Dimanche | 28 juin | RD Congo - Ouzbékistan (01h30) | RTS et RTBF (en clair) |
| Dimanche | 28 juin | Colombie - Portugal (01h30) | M6 (en clair) |
| Dimanche | 28 juin | Jordanie - Argentine (04h00) | RTS et RTBF (en clair) |
| Dimanche | 28 juin | Algérie - Autriche (04h00) | RTS et RTBF (en clair) |
Phases finales :
| Tour | Dates | Diffusion en clair |
|---|---|---|
| Seizièmes de finale | 28 juin au 4 juillet | M6 (meilleures affiches et France) et RTS et RTBF (en clair) |
| Huitièmes de finale | 4 au 7 juillet | M6 (meilleures affiches et France) et RTS et RTBF (en clair) |
| Quarts de finale | 9 au 12 juillet | M6 (meilleures affiches et France) et RTS et RTBF (en clair) |
| Demi-finale 1 (Dallas) | Mardi 14 juillet, 21h00 | M6 (en clair) |
| Demi-finale 2 (Atlanta) | Mercredi 15 juillet, 21h00 | M6 (en clair) |
| Match pour la 3e place (Miami) | Samedi 18 juillet, 23h00 | M6 (en clair) |
| FINALE (New York / New Jersey) | Dimanche 19 juillet, 21h00 | M6 (en clair) |
Les favoris de la Coupe du monde 2026 :
L'Espagne, championne d'Europe en titre, est favori numéro un de cette Coupe du monde 2026, devant la France et l'Angleterre.
| Rang | Sélection | Probabilité de titre (Opta) | Atouts |
|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | ~17 % | Championne d'Europe 2024, plus de 30 matchs sans défaite, Yamal, Pedri et Rodri. |
| 2 | France | ~14 % | Vivier offensif rare : Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, Cherki. Finaliste 2022. |
| 3 | Angleterre | ~12 % | Effectif profond sous Tuchel, en quête d'un titre depuis 1966. |
| 4 | Brésil | ~11 % | Sous Ancelotti, un noyau jeune et cinq titres au compteur. |
| 5 | Argentine | ~9 % | Tenante du titre, avec un Messi de 39 ans pour un dernier tour de piste. |
| 6 | Portugal | ~9 % | Options offensives nombreuses, dernier Mondial probable de Cristiano Ronaldo. |
| 7 | Allemagne | ~7 % | Défense reconstruite et ambitions retrouvées après 2022. |
| 8 | Pays-Bas | ~5 % | Outsider sérieux, capable de jouer les trouble-fêtes. |
En tête de la hiérarchie, l'Espagne s'appuie sur une série historique sans défaite et une génération arrivée à maturité. La France et l'Angleterre complètent un trio de tête resserré, talonnées par les éternels prétendants sud-américains, le Brésil d'Ancelotti et l'Argentine tenante du titre. Derrière, le Portugal de Ronaldo, l'Allemagne et les Pays-Bas jouent le rôle d'outsiders crédibles, dans une compétition où le format à 48 équipes promet aussi quelques surprises, à l'image du Maroc, demi-finaliste en 2022.
Côté français, les Bleus abordent ce Mondial avec le statut de deuxième favori et la première place au classement FIFA. Pour la dernière campagne de Didier Deschamps sur le banc, la sélection peut compter sur une attaque pléthorique, emmenée par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, complétés par la nouvelle vague Olise, Doué et Cherki. Le tirage ne leur a toutefois pas fait de cadeau : la France hérite du groupe I, l'un des plus relevés de la compétition, avec le Sénégal champion d'Afrique, la Norvège d'Erling Haaland et l'Irak. De quoi devoir hausser le ton dès le premier tour pour viser une troisième étoile.


